|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Фонарь Fenix WF30RE Cree XP-G2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ANSI | Максимальный | Минимальный | Строб | |||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 280 люмен" | 30 люмен | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Время работы | 6 часов 50 минут | 120 часов | Дистанция | 170 м | 120 м | 58 м | / | Ударопрочность | 1 м | |||||||||||||||||||||
| Водонепроницаемость | IP66/IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 150,5 мм (длина) 34 мм | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 215 грамм (включая аккумулятор) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Фонарь Fenix WF30, ARB-L21-2600Ex Li-ion, адаптер для зарядки, защитное устройство для зарядки, запасное уплотнительное кольцо, ремешок, инструкция к применению, талон гарантии. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Элементы питания | 1х аккумулятор Fenix-2 class="left-header" colspan="2" style="text-align: center"> Тип отражателя | Гладкий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Взрывостойкий class="left-header" colspan="2" style="text-align: center"> Тип оптической системы | Линза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Переключение режимов | Кнопка colspan="2" style="text-align: center">Упаковка | Коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Включение | Кнопка | |||||||||||||||||||||||||||||
Описание фонаря
- максимальная яркость достигает 280 люменов;
- дальнобойность максимальная-170 метров;
- является Индикатор заряда аккумулятора; белый;
- защищенный от пыли и влаги по стандарту IP68;
- работает на глубине двух метров в течение получаса;
- переносит температуры от -35 до + 45 градусов Цельсия;
- габариты фонаря: 15*2,8*3,4 сантиметра; фонаря Fenix WF30RE, аккумулятор Fenix ARB-L21-2600ex Li-ion, адаптер для зарядки, защитное устройство для зарядки, запасное уплотнительное кольцо, ремешок, инструкция к применению, талон гарантии
Официальная гарантия на этот срок.